08.05.-09.05. | Düsseldorf/Oberkassel | Weinfest auf dem Barbarossaplatz |
15.05. | Düsseldorf | Fischmarkt am Tonhallenufer |
20.05.-22.05. | Mainz | Rheinland Pfalz Tag (Bauhofstrasse) |
25.05 | Bubenheim | Dämmerschoppe am Weedemännche |
02.06.-06.06. | Timmendorfer Strand | Weinfest im Niendorfer Hafen |
12.06. | Köln | Fischmarkt am Tanzbrunnen |
15.06. | Bubenheim | Dämmerschoppe am Weedemännche |
24.06.-27.06 | Mainz | Johannisfest |
02.07.-04.07 | Bubenheim | Kerbeausschank im Weingut |
10.07. | Düsseldorf | Fischmarkt am Tonhallenufer |
17.07 | Köln | Fischmarkt am Tanzbrunnen |
20.07. | Bubenheim | Dämmerschoppe am Weedemännche |
29.07.-31.07. | Mainz | Mainzer Sommerlichter |
10.08.-14.08 | Boltenhagen/Ostsee | Weinfest im Kurpark |
18.08.-21.08 | Oberstdorf | Weinfest im Kurpark |
24.08. | Bubenheim | Dämmerschoppe am Weedemännche |
26.08.-28.08 | Ronsdorf | Weinfest auf dem Bandwirkerplatz |
09.09.-11.09 | Reinhardshausen | Kartoffelfest im Kurpark |
14.09. | Bubenheim | Dämmerschoppe am Weedemännche |
18.09. | Köln | Fischmarkt am Tanzbrunnen |
2012 1xGold, 3xSilber, 5xBronze
2013 3xGold, 4xSilber, 8xBronze
2014 2xGold, 3xSilber, 6xBronze
2015 6xSilber, 10xBronze
2016 7xSilber, 7xBronze
2017 1xGold, 5xSilber, 6xBronze
2018 6xGold, 11xSilber, 6xBronze
2019 1xGold, 2xSilber, 1xBronze
2020 2xGold, 10xSilber, 8xBronze
2021 2xGold, 8xSilber, 2xBronze